/pitanie/energozatraty-neobxodimye-dlya-vypolneniya-nekotoryx-fizicheskix-nagruzok.html
Фитнес центр Багира
Энергозатраты, необходимые для выполнения некоторых физических нагрузок
| Физическая активность | Энергозатраты |
|---|---|
| Альпинизм | 200-960 |
| Бадминтон | 400 |
| Баскетбол | 560 |
| Бильярд | 235 |
| Бокс, упражнения на снарядах | 150 – 520 |
| Бокс, тренировочный бой | 800 – 1100 |
| Борьба | 980 |
| Кегли | 215 |
| Гимнастика | 200 |
| Уборка квартиры | 185 |
| Мытье посуды | 60 |
| Глажение | 60 |
| Стирка белья | 130 |
| Езда на велосипеде (на малой скорости) | 300 |
| Танцы диско | 450 |
| Пение | 37-56 |
| Вождение автомобиля | 180 |
| Гольф | 340 |
| Отдых лежа (без сна) | 80 |
| Настольные игры | 140 |
| Теннис во всех разновидностях | 870 |
| Бег (1 км за 5 минут) | 950 |
| Учебные занятия | 90 |
| Сон | 70 |
| Работа с учебниками | 105 |
| Ходьба в нормальном темпе | 180 |
| Ходьба вверх по лестнице | 300 |
| Фехтование | 530-585 |
| Лыжи | 500-960 |
| Гребля | 120-900 |
| Плавание (с невысокой скоростью) | 500 |
*Данные заимствованы из разных источников