/pitanie/energeticheskaya-cennost-nekotoryx-produktov-i-dozy-fizicheskoj-nagruzki.html
Фитнес центр Багира
Энергетическая ценность некоторых продуктов и дозы физической нагрузки
| Продукт | Калории | Вид физической активности | Время в минутах |
|---|---|---|---|
| Чашка бульона | 10 | Прогулка | 20 |
| Конфета-карамель | 20 | Гимнастика | 15 |
| Хрустящий хлебец | 40 | Бег трусцой | 8 |
| Чашкакофе или чая с сахаром | 45 | Бадминтон | 20 |
| Яблоко средней величины | 65 | Плавание | 12 |
| Яйцо | 85 | Футбол | 9 |
| Стакан пива | 95 | Упражнения со скакалкой | 6 |
| Ломоть черного хлеба | 100 | Настольный теннис | 25 |
| Бокал сухого белого вина | 105 | Езда на велосипеде | 30 |
| Стакан виноградного сока | 110 | Гимнастика | 24 |
| Рюмка коньяка | 120 | Настольный теннис | 50 |
| Порция взбитых сливок | 150 | Гимнастика | 65 |
| Бутербродс сыром (без масла) | 150 | Теннис | 25 |
| Порция отварного картофеля | 170 | Танцы | 45 |
| Свиная отбивная нежирная | 180 | Домашняя уборка | 50 |
| Пригоршня жареного арахиса | 190 | Малярные работы | 50 |
| Бутерброд с ветчиной | 205 | Пеший туризм | 80 |
| Бутылка пива | 235 | Бегт русцой | 35 |
| Кусок торта | 290 | Гимнастика | 60 |
| Порция жареного картофеля | 330 | Футбол | 40 |
| 0,5 литра молока | 350 | Пилка дров | 50 |
| Порция сосисок | 375 | Теннис | 50 |
| Порция мороженого с фруктами, сливками и печеньем | 440 | Уборка снега | 62 |
| Бутылка красного вина | 550 | Бег на лыжах | 70 |
| Гуляш с макаронами | 570 | Борьба дзюдо | 55 |
| Шницель по-венски с картофельным салатом и гарниром из овощей | 725 | Поход на 20 км | 3, 1/2 часа |
| Половина жареного цыпленка с картофелем | 810 | Гребля | 2 часа |
| 2 бутерброда с маслом, 2 чашки кофе с молоком и сахаром | 900 | Бег на коньках | 2, 1/2 часа |
| Порция жирной грудинки | 900 | Обивка стен обоями | 5 часов |
* По данным немецких диетологов.